上海電機學院2025年考研復試分數線
發(fā)布時間:2025-03-19
一、全國統(tǒng)考復試分數線:
學科(類別) | 專業(yè)(領域)代碼及名稱 | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
能源動力 | 085801 電氣工程 | 260 | 34 | 51 |
085802 動力工程 | ||||
085807 清潔能源技術 | ||||
085801 電氣工程(非全日制) | ||||
控制科學與工程 | 081100 控制科學與工程 | 260 | 34 | 51 |
機械 | 085500 機械 | 260 | 34 | 51 |
085507 工業(yè)設計工程 | ||||
085509 智能制造技術(非全日制) | ||||
機械工程 | 080200 機械工程 | 260 | 34 | 51 |
電子信息 | 085403 集成電路工程 | 260 | 34 | 51 |
085400 電子信息 | ||||
085400 電子信息(非全日制) | ||||
材料與化工 | 085600 材料與化工 | 260 | 34 | 51 |
國際商務 | 025400 國際商務 | 323 | 40 | 60 |
數字經濟 | 025800 數字經濟 | 323 | 40 | 60 |
會計 | 125300 會計 | 194 | 48 | 96 |
125300 會計(非全日制) | ||||
工程管理 | 125603 工業(yè)工程與管理 | 162 | 38 | 76 |
125604 物流工程與管理 | 162 | 38 | 76 | |
125601 工程管理(非全日制) | 162 | 38 | 76 | |
設計 | 135700 設計 | 351 | 37 | 56 |
國際中文教育 | 045300 國際中文教育 | 341 | 45 | 68 |
二、退役大學生士兵計劃復試分數線:
2025年學校退役大學生士兵計劃有5名,詳細招生專業(yè)見2025年上海電機學院研究生招生專業(yè)目錄。
學科(類別) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
電氣工程 | 240 | 31 | 47 |
機械 | 240 | 31 | 47 |
電子信息 | 240 | 31 | 47 |
材料與化工 | 240 | 31 | 47 |








